Бескамерные шины (TL)
| ДИАМЕТР 17.5 |
|---|
| 17.5×6.00 | 17.5×6.75 |
| 8R17.5 | 8R17.5 |
| 8.5R17.5 | 8.5R17.5 |
| 9R17.5 | 9R17.5 |
| 9.5R17.5 | 9.5R17.5 |
| 205/65R17.5 | 10R17.5 |
| 205/75R17.5 | 205/65R17.5 |
| 215/75R17.5 | 205/75R17.5 |
| 225/75R17.5 | 215/75R17.5 |
| 235/75R17.5 | 225/75R17.5 |
| | 235/75R17.5 |
| | 245/70R17.5 |
| | 245/75R17.5 |
| | 265/70R17.5 |
| ДИАМЕТР 19.5 |
|---|
| 19.5×6.75 | 19.5×7.50 | 19.5×8.25 | 19.5×11.75 | 19.5×13.00 | 19.5×14.00 |
| 9.5R19.5 | 245/70R19.5 | 265/70R19.5 | 385/55R19.5 | 425/55R19.5 | 425/55R19.5 |
| 245/70R19.5 | 265/70R19.5 | 285/70R19.5 | 385/65R19.5 | 435/50R19.5 | 435/50R19.5 |
| 265/70R19.5 | 285/70R19.5 | 305/70R19.5 | | | 445/45R19.5 |
| ДИАМЕТР 22.5 |
|---|
| 22.5×6.75 | 22.5×7.50 | 22.5×8.25 | 22.5×9.00 | 22.5×11.75 | 22.5×13.00 | 22.5×14.00 |
| 8R22.5 | 10R22.5 | 11R22.5 | 12R22.5 | 365/70R22.5 | 415/45R22.5 | 415/45R22.5 |
| 9R22.5 | 11R22.5 | 12R22.5 | 13R22.5 | 375/90R22.5 | 425/65R22.5 | 425/65R22.5 |
| 10R22.5 | 255/70R22.5 | 255/70R22.5 | 285/60R22.5 | 385/55R22.5 | 445/75R22.5 | 435/45R22.5 |
| 255/70R22.5 | 265/60R22.5 | 265/60R22.5 | 295/60R22.5 | 385/65R22.5 | | 445/65R22.5 |
| | 275/70R22.5 | 275/70R22.5 | 295/80R22.5 | | | 445/75R22.5 |
| | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 305/60R22.5 | | | |
| | | 285/60R22.5 | 305/70R22.5 | | | |
| | | 295/80R22.5 | 315/60R22.5 | | | |
| | | 305/70R22.5 | 315/70R22.5 | | | |
| | | | 315/75R22.5 | | | |
| | | | 315/80R22.5 | | | |
Камерные шины (TT)
| Диаметр 20 |
|---|
| 7.0-20 | 7.5-20 | 8.0-20 | 8,5-20 |
| 8.25R20 | 9.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 |
| 9.00R20 | 11.00R20 | 10.00R20 | 12.00R20 |
| 10.00R20 | 10.00R20 | 12.00R20 | 300/95R20 |
| 270/95R20 | 270/95R20 | 290/95R20 | 330/95R20 |
| 290/95R20 | 290/95R20 | 300/95R20 | 330/80R20 |
| | 300/95R20 | 330/95R20 | |
Взаимозаменяемость грузовых шин и дисков.